back to top

Größeninformationen – Umrechnungstabellen

Women

1.0 Bekleidung

Größe DE FR IT UK USA Jeans
XXS 32 34 38 6 0  
XS 34 36 40 8 2-4 26-27
S 36 38 42 10 4-6 27-28
M 38 40 44 12 8 29-30
L 40 42 46 14 10 31-32
XL 42 44 48 16 12 32-33
XXL 44 46 50 18 14  

 

2.0 Schuhe

Größe FR UK USA
34 35 1 4
34,5 35,5 1,5 4,5
35 36 2 5
35,5 36,5 2,5 5,5
36 37 3 6
36,5 37,5 3,5 6,5
37 38 4 7
37,5 38,5 4,5 7,5
38 39 5 8
38,5 39,5 5,5 8,5
39 40 6 9
39,5 40,5 6,5 9,5
40 41 7 10
40,5 41,5 7,5 10,5
41 42 8 11
41,5 42,5 8,5 11,5
42 43 9 12

 

3.0 Accessoires: Gürtel

Größe EU IT US UK
XXS 65 36 00 4
XS 70 38 0 6
S 75 40 2-4 8
M 80 42 4-6 10
L 85 44 8 12
XL 90 46 10 14
XXL 95 48 12 16

 

3.1 Accessoires: Hüte

Größe EU (Umfang cm) US UK
XS 52 6 1/2 6 3/8
XS 53 6 5/8 6 1/2
S 54 6 3/4 6 5/8
S 55 6 7/8 6 3/4
M 56 7    6 7/8
M 57 7 1/8 7   
L 58 7 1/4 7 1/8
L 59 7 3/8 7 1/4
XL 60 7 1/2 7 3/8
XL 61 7 5/8 7 1/2

 

3.2 Accessoires: Handschuhe

Größe Umfang (cm)  
XS 17 6
S 18 6,5
M 19-20,5 7 – 7,5
L 22 8
XL 23-24 8,5 – 9

 

4.0 Schmuck: Ringe

Umfang innen (mm) Durchmesser innen
(mm)
UK US IT
48 15,3 I1/2 4 1/2 9
49 15,6 J 4 3/4 10
50 16 K 5 1/4 11
51 16,2 L 5 3/4 12
52 16,5 L1/2 6 13
53 17 M 6 1/4 14
54 17,2 N 6 3/4 15
55 17,5 O 7 1/4 16
56 17,8 P 7 3/4 17
57 18 P1/2 8    18
58 18,5 Q 8 1/4 19
59 18,8 R 8 3/4 20
60 19 R1/2 9 21

 

Men

5.0 Bekleidung

Größe EU EU Kragen (cm) UK/US Brust UK/US
Kragen (inch)
Numerisch FR Hosen
XS 44 38 34 15 0 40
S 46 39 36 15 1/2 1 42
M 48 40 38 16    2 44
L 50 41 40 16 1/2 3 46
XL 52 42 42 17    4 48
XXL 54 43 44 17 1/2 5 50
3XL 56 44 46 18    6 52

 

6.0 Schuhe

Größe UK USA
38 4 5
38,5 4,5 5,5
39 5 6
39,5 5,5 6,5
40 6 7
40,5 6,5 7,5
41 7 8
41,5 7,5 8,5
42 8 9
42,5 8,5 9,5
43 9 10
43,5 9,5 10,5
44 10 11
44,5 10,5 11,5
45 11 12
45,5 11,5 12,5
46 12 13
46,5 12,5 13,5
47 13 14
47,5 13,5 14,5
48 14 15
48,5 14,5 15,5
49 15 16
49,5 15,5 16,5
50 16 17

 

7.0 Accessoires: Gürtel

Größe EU (Länge cm) UK/US Taille
XS 85 28
S 90 30
M 95 32
L 100 34
XL 105 36
XXL 110 38
3XL 115 40

 

7.1 Accessoires: Hüte

Größe EU (Umfang cm) US UK FR
XS 53 6 5/8 6 1/2 3
S 55 6 7/8 6 3/4 4
M 57 7 1/8 7    5
L 59 7 3/8 7 1/4 6
XL 61 7 5/8 7 1/2 7
XXL 63 7 7/8 7 3/4 8

 

7.1 Accessoires: Handschuhe

Größe Umfang (cm)  
S 22 8
M 24 9
L 26 9,5
XL 27 10

» back to top